W diagnostyce PCR weterynaryjny coraz bardziej zyskuje na popularności. Reakcja PCR (polymerase chain reaction) łańcuchowa reakcja polimerazy polega na powielaniu dowolnego fragmentu DNA o długości od kilku do kilku tysięcy nukleotydów. Metoda ta została opracowana w latach osiemdziesiątych przez Kary’ego Mullisa i współpracowników za co otrzymał Nagrodę Nobla.
Reakcja PCR polega na przeprowadzeniu wielu cyklicznych reakcji syntezy nici DNA w warunkach laboratoryjnych. Replikacja DNA zachodzi w urządzeniu, w którym steruje się temperaturą- tzw. termocyklerze. Próbki są naprzemiennie ogrzewane i oziębiane. Zakres zmian temperatury jest wprowadzany do termocyklera w specjalnym programie, który dostosowuje się do długości odcinka DNA, długości starterów oraz optymalnej temperatury enzymów. W zależności od temperatury mają miejsce określone reakcje chemiczne i doprowadzają do powielenia określonego fragmentu DNA.
Gdyby wydajność reakcji była stuprocentowa po n cyklach reakcji z jednej cząsteczki można by uzyskać 2n cząsteczek. W praktyce wydajność jest mniejsza, ale i tak pozwala na geometryczne zwiększenie badanego łańcucha DNA.
PCR weterynaryjny zyskuje coraz większą popularność. Znajduje zastosowanie w szeroko pojętej diagnostyce i monitorowaniu zakażeń wirusowych jak i bakteryjnych. Pozwala wykryć popularne choroby oraz rzadko występujące. Pomocny jest także w wykrywaniu choroby nowotworowej oraz w późniejszym monitorowanie jej przebiegu.
Dostępne są następujące zestawy testowe:
Acholeplasma laidlawii | Acute bee paralysis virus | Aeromonas hydrophila | Aeromonas salmonicida |
African Horse Sickness Virus | African Trypanosomiasis | Agapornis species | Aleutian Disease Virus |
All Encephalitozoon species | All pathogenic Salmonella species | Anaplasma centrale | Anaplasma marginale |
Anaplasma phagocytophilum | Ancylostoma duodenale | Aspergillus | Aspergillus fumigatus |
Aspiculuris tetraptera | Atlantic salmon paramyxovirus | Avian adenovirus EDS76 Egg Drop Syndrome | Avian Bornavirus |
Avian Infectious Bronchitis Virus (IBV) | Avian Influenza A Virus Subtype H5 | Avian Influenza A Virus Subtype H6 | Avian Influenza A Virus Subtype H7 |
Avian Influenza A Virus Subtype H9 | Avian orthoreovirus | Babesia bigemina | Babesia bovis |
Babesia caballi | Babesia canis | Babesia divergens | Babesia gibsoni |
Bacillus anthracis | Bartonella henselae | Batrachochytrium dendrobatidis | Beak and Feather Disease Virus |
Betanodavirus | Bird flu | Blastocystis genus (all species) | Bluetongue Virus |
Bluetongue Virus 1 | Bluetongue Virus 8 | Border Disease Virus | Bovine adenovirus 3 |
Bovine adenovirus 5,6 and 8 | Bordetella Bronchiseptica and B. Parapertussis | Bovine ephemeral fever virus | Bovine herpesvirus 1 |
Bovine Leukemia Virus | Bovine parainfluenza virus 3 | Bovine Parvovirus | Bovine Respiratory Corona Virus |
Bovine Respiratory Synctial Virus | Bovine Viral Diarrhoea Virus | Brachyspira hyodysenteriae | Brucella abortus |
Brucella suis | Budgerigar Fledgling Disease Virus | Burkholderia mallei | Burkholderia pseudomallei |
Camelpox virus | Campylobacter Coli | Campylobacter coli and Campylobacter jejuni | Campylobacter fetus |
Campylobacter fetus subspecies venerialis | Campylobacter Jejuni | Candidatus Branchiomonas cysticola | Candidatus Mycoplasma haemominutum |
Candidatus Mycoplasma turicensis | Canine adenovirus 1 | Canine adenovirus 2 | Canine coronavirus |
Canine parainfluenza virus | Capripoxvirus | Carnivore protoparvovirus 1 | Chicken anemia virus |
Chlamydiaceae (all species) | Chlamydophila abortus | Chlamydophila felis | Chlamydophila pneumoniae |
Chlamydophila psittaci | Classical swine fever virus | Clostridium tetani | Columbid Circovirus |
Columbid herpesvirus | Corynebacterium pseudotuberculosis | Coxiella burnetii | Crimean-Congo Haemorrhagic Fever Virus |
Cryptococcus neoformans | Cryptosporidium | Cyclospora cayetanensis | Cyprinid herpesvirus 3 |
Dirofilaria immitis | Dobrava-Belgrade virus | Duck Hepatitis B Virus | Echinococcus granulosus |
Ehrlichia canis | Encephalitozoon cuniculi | Encephalitozoon species | Enterocytozoon bieneusi |
Enterocytozoon hepatopenaei | Enterohemorrhagic Escherichia coli | Enteroinvasive Escherichia coli | Enteropathogenic Escherichia coli |
Enterotoxigenic Escherichia coli | Epizootic haematopoietic necrosis virus | Epizootic Hemorrhagic Disease Virus | Equid Herpesvirus 1 |
Equid Herpesvirus 2 | Equid Herpesvirus 3 | Equid Herpesvirus 4 | Equid Herpesvirus 5 |
Equine Arteritis Virus | Equine infectious anemia virus | Equine Rhinovirus type 1 | Equine Rhinovirus type 2 |
Equine/Canine influenza (H3N8 & H7N7) | Escherichia coli (all strains) | Escherichia coli 0157:H7 | Feline calicivirus |
Feline coronavirus | Feline Herpesvirus | Feline Immunodeficiency Virus | Feline Leukemia Virus |
Flavobacterium psychrophilum | Foot and Mouth Disease Virus | Fowlpox Virus | Francisella tularensis |
Gallid herpesvirus 1 | Gallid herpesvirus 2 | Geosmithia argillacea | Giardia intestinalis, Assemblage A-F |
Grass Carp Reovirus | H10N8 | H5N8 | Human Rotavirus A |
Human Rotavirus B | Human Rotavirus C | Infectious Bursal Disease Virus | Infectious Hematopoietic Necrosis Virus |
Infectious hypodermal and hematopoietic necrosis virus | Infectious Pancreatic Necrosis Virus | Infectious salmon anemia virus | Infectious salmon anemia virus (avirulent) |
Infectious salmon anemia virus (Canadian) | Infectious salmon anemia virus (European) | Infectious spleen and kidney necrosis virus | Influenza A H7N9 |
Israeli Acute Paralysis Virus | Klebsiella pneumoniae capsule type 1 | Klebsiella pneumoniae capsule type 2 | Klebsiella pneumoniae capsule type 3 |
Lawsonia intracellularis | Leptospirosis | Listeria monocytogenes | Lymphocystivirus |
Mammalian Babesiosis | Marburgvirus | Microsporum canis | Microsporum gypseum |
Minute virus of canines (Canine minute virus) | Mycobacterium avium | Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis | Mycoplasma |
Mycoplasma arginine | Mycoplasma bovis | Mycoplasma felis | Mycoplasma gallisepticum |
Mycoplasma haemofelis | Mycoplasma hyopneumoniae | Mycoplasma hyorhinis | Mycoplasma iowae |
Mycoplasma meleagridis | Mycoplasma mycoides cluster | Mycoplasma species haemofelis and haemocanis | Mycoplasma suis |
Mycoplasma synoviae | Myobia musculi | Myocoptes musculinus | Neoparamoeba perurans |
Neospora caninum | Newcastle disease virus | Nodavirus | Ornithobacterium rhinotracheale |
Paenibacillus larvae | Paranucleospora theridion | Parvicapsula pseudobranchicola | Pasteurella multocida |
Peste-des-petits-ruminants Virus | Photobacterium damselae | Photobacterium damselae subsp. piscicida | Photobacterium phosphoreum |
Pigeon adenovirus 1 | Piscine reovirus | Piscirickettsia salmonis | Porcine circovirus 1 |
Porcine circovirus 2 | Porcine epidemic diarrhoea virus | Porcine parvovirus | Porphyromonas gulae |
Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Virus | Rabbit haemorrhagic disease virus type 2 | Rabies Virus | Reston ebola virus |
Rhodococcus equi | Rift Valley Fever Virus | Salmon gill poxvirus | Salmonella enterica |
Salmonid alphavirus | SARS coronavirus | Sheep Poxvirus | Shewanella putrefaciens |
shiga toxin (stx1) producing Escherichia coli | shiga toxin (stx2A) producing Escherichia coli | shiga toxin (stx2c) producing Escherichia coli | shiga toxin (stx2f) producing Escherichia coli |
Slow Bee Paralysis Virus | Spironucleus muris | Spring Viremia of Carp Virus | Streptococcus agalactiae |
Streptococcus equi subspecies equi | Streptococcus equi subspecies zooepidemicus | Streptococcus mitis | Streptococcus oralis |
Streptococcus pneumoniae | Streptococcus pyogenes | Streptococcus salivarius | Streptococcus sanguinis |
Strongylus vulgaris | Sudan Ebola Virus | Swinepox | Syphacia muris |
Syphacia obvelata | Taï Forest Ebola Virus | Taylorella equigenitalis | Tellurite resistant Escherichia coli |
Tenebrio molitor | Theileria annulata | Theileria equi (formally Babesia equi) | Theileria mutans |
Theileria parva | Tilapia lake virus | Toxigenic subspecies of Vaccinia virus | Toxoplasma gondii |
Transmissible gastroenteritis virus | Trichophyton mentagrophytes | Tritrichomonas foetus | Trypanosoma equiperdum |
Trypanosoma evansi | Tilapia lake virus | Transmissible Gastro Enteritis Virus | Porcine Respiratory Coronavirus |
Vesicular stomatitis virus | Vesivirus2117 | Veterinary Rotavirus B | Veterinary Rotavirus C |
Vibrio parahaemolyticus | Viral Hemorrhagic Septicemia Virus | Wesselsbron Virus | White spot syndrome virus |
Yersinia ruckeri | Zaire ebola virus |
Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukasz skontaktuj się z nami.